Description
| Sr. No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Operating Temp. Range | -20°C TO +85°C |
| 2 | Mounting | Panel, Snap-in |
| 3 | Fuse Link Size | 6.30 A 250VAC |
| 4 | Panel Thickness | 1.5 mm Max |
| 5 | Terminals | Soldering |
| 6 | Material | Nylon |
| Sr. No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Type | Snap mounting Fuse Holder with coin slot cap |
| 2 | V/A Rating | 6.30 A, 250 V AC |
| 3 | Contact Resistance (Initial) | 10 m Ohms Max. |
| 4 | Insulation Resistance at 500 VDC | 1000 m Ohms Min. |
| 5 | H.V.Break Down Test (For 1-Minute) | 2 KV AC |




