Description
| Sr. No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Type | Rocker switch, SPDT |
| 2 | Panel Thickness | Refer Panel Cut out table |
| 3 | V/A Rating | For RS-601-5 6A, 250VAC, For RS-1601-5 16A, 250VAC |
| 4 | Contact Resistance(Initial) | 10 mOhms. Max |
| 5 | Insulation Resistance at 500 V DC | 100 MOhms Min |
| 6 | H.V.Break Down Test(For 1-Minute) | 1.5 KV AC |
| Sr. No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Mounting | Snap-in |
| 2 | Terminals | Soldering/Fast on, 6.30 x 0.80 |
| 3 | Electrical Life | 10,000 Cycles Min. |
| 4 | Permissible Temp.With/Without Load | -25°C TO +85°C |
| 5 | Permissible Temp For Soldering | 270°C for 5 Sec. Max. |
| Sr. No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Body | Nylon |
| 2 | Knob | Nylon Non-Illuminated : Black, Red. |
| 3 | Terminals | Brass,Tin Plating. |
| 4 | Contacts | Silver / Copper, Silver Plating |




