Description
| Sr. No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Type | Rocker switch,SPDT |
| 2 | Panel Thickness | Refer Panel Cut out table |
| 3 | V/A Rating | 4A /6A,250Vac. |
| 4 | Contact Resistance(Initial) | 10 m Ohms. Max. |
| 5 | Insulation Resistance at 500 V DC | 100 M Ohms Min |
| 6 | H.V.Break Down Test(For 1-Minute) | 1.5 KV AC |
| 7 | Mounting | Panel, Snap-in |
| 8 | Terminals | Soldering-Fast on-4.80×0.80 |
| 9 | Electrical Life | 10,000 Cycles Min. |
| Sr. No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | With/Without Load | -25°C to +85°C |
| 2 | For Soldering | 270°C for 5 Sec Max. |
| Sr. No. | Parameters | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Body | Nylon |
| 2 | Knob | Nylon :Black,Red |
| 3 | Terminals | Copper Alloy, Silver Plating. |
| 4 | Contacts | Silver/Copper Alloy,Silver plating |



